Онкология
ОНКОЛОГИЯ* | |||
---|---|---|---|
*если не указано иное, БЕЗ стоимости анестезиологического пособия | |||
Услуга | Примечание | Цена, руб | |
Онколог По предварительной записи |
Первичный прием | 3800 руб. | |
Повторный прием | 3000 руб. | ||
Иссечение новообразований кожи или мягких тканей | 1 - 5 см | 4400 руб. | |
5 - 10 см | 8360 руб. | ||
10 - 20 см | 16830 руб. | ||
более 20 см | 25400 руб. | ||
Иссечение новообразования мягких тканей с последующей пластикой кожи | кошки и собаки до 10 кг | 15125 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 20420 руб. | ||
собаки более 25 кг | 22000 руб. | ||
Регионарная мастэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 10175 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 13530 руб. | ||
собаки более 25 кг | 16830 руб. | ||
Унилатеральная мастэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | ||
собаки более 25 кг | 30360 руб. | ||
Удаление липомы | 1 категория | 5060 руб. | |
2 категория | 6820 руб. | ||
3 категория | 8360 руб. | ||
Лимфоаденэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 15125 руб. | ||
собаки более 25 кг | 16830 руб. | ||
Сегментарная резекция нижней челюсти | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 16380 руб. | ||
собаки более 25 кг | 20240 руб. | ||
Гемимандибулоэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | ||
собаки более 25 кг | 25400 руб. | ||
Электроэксцизия фиброзного эпулиса | 1 категория | 13420 руб. | |
2 категория | 16830 руб. | ||
Электроэксцизия образования на слизистой оболочке | 1 категория | 10175 руб. | |
2 категория | 13420 руб. |
Почитайте отзывы о нашем ветеринарном центре.
Позвоните по номеру 8 (495) 241 64 95 и запишитесь на консультацию прямо сейчас.
(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зooстатус».
Варшавское шоссе, 125 стр.1.