Общая хирургия
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ* | ||
---|---|---|
*если не указано иное, БЕЗ стоимости анестезиологического пособия | ||
Услуга | Примечание | Цена, руб |
Диагностическая лапаротомия | кошки и собаки до 10 кг | 8140 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 12100 руб. | |
собаки более 25 кг | 15730 руб. | |
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
Ротовая полость и глотка | ||
Пластика губ | собаки 10 - 25 кг | 11880 руб. |
собаки более 25 кг | 16830 руб. | |
Авульсия губы | кошки и собаки до 10 кг | 8470 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 10175 руб. | |
собаки более 25 кг | 11880 руб. | |
Закрытие фистулы ротовой полости | кошки и собаки до 10 кг | 5060 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 6710 руб. | |
собаки более 25 кг | 8140 руб. | |
Частичная резекция языка | кошки и собаки до 10 кг | 11880 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 13420 руб. | |
собаки более 25 кг | 15300 руб. | |
Тонзилэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 9250 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 10800 руб. | |
собаки более 25 кг | 16830 руб. | |
Слюнные железы | ||
Удаление слюнной железы | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 16830 руб. | |
собаки более 25 кг | 20240 руб. | |
Пищевод | ||
Эзофаготомия | шейный отдел пищевода | 15290 руб. |
грудной отдел пищевода | 22000 руб. | |
Желудок | ||
Гастротомия | грызуны | 9350 руб. |
кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. | |
собаки 10 - 25 кг | 16830 руб. | |
собаки более 25 кг | 20240 руб. | |
Пилоропластика | кошки и собаки до 10 кг | 20240 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 23800 руб. | |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Операция по поводу заворота желудка с гастропексией | без спленэктомии | 23100 руб. |
с спленэктомией | 30250 руб. | |
Профилактическая гастропексия | 11880 руб. | |
Резекция желудка | кошки и собаки до 10 кг | 20240 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | |
собаки более 25 кг | 30360 руб. | |
Гастродуоденостомия | кошки и собаки до 10 кг | 22000 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | |
собаки более 25 кг | 30360 руб. | |
Оперативное вмешательство по поводу хиатальной грыжи | собаки до 10 кг | 16830 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Тонкий отдел кишечника | ||
Точечная энтеротомия | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 16830 руб. | |
собаки более 25 кг | 20240 руб. | |
Множественная энтеротомия | кошки и собаки до 10 кг | 15300 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 18400 руб. | |
собаки более 25 кг | 21500 руб. | |
Операция по поводу инвагинации кишечника | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | |
собаки более 25 кг | 23650 руб. | |
Энтеропексия | собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Резекция кишечника | кошки и собаки до 10 кг | 20240 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 23650 руб. | |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Толстый отдел кишечника | ||
Колонопексия | кошки и собаки до 10 кг | 11880 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 15290 руб. | |
собаки более 25 кг | 20240 руб. | |
Опорожнение толстого отдела кишечника через лапаротомический доступ | кошки и собаки до 10 кг | 10175 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 13240 руб. | |
собаки более 25 кг | 16830 руб. | |
Резекция ободочной кишки при мегаколоне у кошек | 22000 руб. | |
Резекция толстого отдела кишечника | кошки и собаки до 10 кг | 22000 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | |
собаки более 25 кг | 26950 руб. | |
Формирование калостомы | кошки и собаки до 10 кг | 20240 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 23650 руб. | |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Печень и желчные протоки | ||
Парциальная резекция доли печени | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | |
собаки более 25 кг | 23650 руб. | |
Резекция доли печени | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 22000 руб. | |
собаки более 25 кг | 25400 руб. | |
Холецистотомия | кошки и собаки до 10 кг | 15300 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20000 руб. | |
собаки более 25 кг | 23100 руб. | |
Холецистэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 20240 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 23650 руб. | |
собаки более 25 кг | 26950 руб. | |
Холецистдуоденостомия | кошки и собаки до 10 кг | 25400 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 30360 руб. | |
собаки более 25 кг | 35530 руб. | |
Аномалии сосудов печени | ||
Лигирование внепечёночного портосистемного шунта | 34650 руб. | |
Поджелудочная железа | ||
Частичная резекция поджелудочной железы | кошки и собаки до 10 кг | 15290 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 18480 руб. | |
собаки более 25 кг | 23650 руб. | |
Селезенка | ||
Спленэктомия | кошки и собаки до 10 кг | 10175 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 13420 руб. | |
собаки более 25 кг | 16830 руб. | |
Частичная спленэктомия при гематоме селезенки | кошки и собаки до 10 кг | 6820 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 10120 руб. | |
собаки более 25 кг | 13420 руб. | |
РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
Нос, носовая полость, гортань | ||
Пластика носа методом вертикального или горизонтального клина | 3410 руб. | |
Дорсальная ринотомия | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 23650 руб. | |
собаки более 25 кг | 30360 руб. | |
Дренирование лобных синусов | кошки и собаки до 10 кг | 11880 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 13420 руб. | |
собаки более 25 кг | 15125 руб. | |
Операция по поводу брахиоцефалического синдрома (пластика мягкого неба) |
16830 руб. | |
Трахея | ||
Выполнение постоянной трахеостомии | кошки и собаки до 10 кг | 8360 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 11880 руб. | |
собаки более 25 кг | 15125 руб. | |
Ушивание трахеи при ее повреждении | кошки и собаки до 10 кг | 13420 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 15125 руб. | |
собаки более 25 кг | 16830 руб. | |
Грудная клетка и легкие | ||
Диагностическая торакотомия | кошки и собаки до 10 кг | 15125 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | |
собаки более 25 кг | 23650 руб. | |
Ушивание доли лёгкого при разрыве | кошки и собаки до 10 кг | 22000 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | |
собаки более 25 кг | 28600 руб. | |
Удаление доли лёгкого | кошки и собаки до 10 кг | 25400 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 28600 руб. | |
собаки более 25 кг | 33770 руб. | |
Диафрагма | ||
Операция по поводу диафрагмальной грыжи | кошки и собаки до 10 кг | 16830 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. | |
собаки более 25 кг | 22000 руб. | |
Ушивание дефекта диафрагмы с использование специализированных сетчатых имплантов | собаки 10 - 25 кг | 20240 руб. |
собаки более 25 кг | 23650 руб. | |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ГРЫЖАХ | ||
Ушивание пупочной грыжи | 1 категория | 7040 руб. |
2 категория | 9900 руб. | |
Ушивание паховой грыжи | кошки и собаки до 10 кг | 9900 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 14190 руб. | |
собаки более 25 кг | 18150 руб. | |
Ушивание промежностной грыжи (орхифуникулоэктомия, вазо-, цисто-, колонопексия) |
кошки и собаки до 10 кг | 22000 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 25400 руб. | |
собаки более 25 кг | 33550 руб. | |
НАРУЖНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОДЫ | ||
Дренирование и прошивание гематомы ушной раковины | 4840 руб. | |
V-образная пластика наружного слухового прохода (по Хинцу) |
кошки и собаки до 10 кг | 8360 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 11880 руб. | |
собаки более 25 кг | 15125 руб. | |
Тотальная резекция наружного слухового прохода | кошки и собаки до 10 кг | 15125 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 16830 руб. | |
собаки более 25 кг | 18480 руб. | |
Вентральная буллотомия | кошки | 11880 руб. |
собаки 10 - 25 кг | 18480 руб. | |
собаки более 25 кг | 21900 руб. |
Почитайте отзывы о нашем ветеринарном центре.
Позвоните по номеру 8 (495) 241 64 95 и запишитесь на консультацию прямо сейчас.
(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зooстатус».
Варшавское шоссе, 125 стр.1.